已開具發(fā)票明細(xì)
接口規(guī)范包括通 用規(guī)范和業(yè)務(wù)規(guī)范。通用規(guī)范描述所有接口必須遵守的公共部分,業(yè)務(wù)規(guī)范根據(jù)具體業(yè)務(wù)交 互內(nèi)容不同,描述實(shí)際業(yè)務(wù)需要的詳細(xì)數(shù)據(jù)內(nèi)容。
請求地址:
環(huán)境 | http請求地址 | 請求方式 | 接口編碼 |
---|---|---|---|
正式環(huán)境 | http://IP:port/OpenApi/InvoiceOpenApi/v2.0/InvoiceAlreadyIssue | POST |
請求報(bào)文(DATA):
請求參數(shù)說明:
參數(shù) | 參數(shù)名稱 | 類型 | 是否必須 | 長度 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|
FPQQLSH | 請求流水號 | String | 是 | 50 | 流水號(生成規(guī)則:稅號 + 隨機(jī)數(shù) 長度為30 唯一值) |
NSRSBH | 納稅人識別號 | String | 是 | 20 | |
FPDM | 發(fā)票代碼 | String | 否 | 11 | |
FPQH | 起號 | String | 否 | 8 | |
FPZH | 止號 | String | 否 | 8 |
請求響應(yīng)參數(shù):
響應(yīng)參數(shù)說明:
參數(shù) | 參數(shù)名稱 | 類型 | 是否必須 | 長度 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|
RETURNCODE | 返回狀態(tài)碼 | String | 是 | - | 0000成功,其他失敗 |
RETURNMESSAGE | 返回描述 | String | 否 | - | |
FPXXS數(shù)據(jù) | |||||
NSRSBH | 納稅人識別號 | String | - | ||
FJH | 分機(jī)號 | String | - | ||
ZDH | 終端號 | String | - | ||
JSPBH | 金稅盤編號 | String | - | ||
FPZL | 發(fā)票種類 | String | - | ||
FPDM | 發(fā)票代碼 | String | - | ||
FPHM | 發(fā)票號碼 | String | - | ||
SYH | 索引號 | String | - | ||
KPLX | 開票類型 | String | - | ||
MW | 密文 | String | - | ||
XFSH | 銷方稅號 | String | - | ||
XFMC | 銷方名稱 | String | - | ||
XFDZDH | 銷方地址電話 | String | - | ||
XFYHZH | 銷方銀行賬號 | String | - | ||
GFSH | 購方稅號 | String | - | ||
GFMC | 購方名稱 | String | - | ||
GFDZDH | 購方地址電話 | String | - | ||
GFYHZH | 購方銀行賬號 | String | - | ||
KPSJ | 開票時(shí)間 | DataTime | - | ||
ZFSJ | 作廢時(shí)間 | DataTime | - | ||
BSQS | 報(bào)稅期數(shù) | String | - | ||
HJJE | 合計(jì)金額 | Double | - | ||
HJSE | 合計(jì)稅額 | Double | - | ||
JSHJ | 價(jià)稅合計(jì) | Double | - | ||
BZ | 備注 | String | - | ||
KPR | 開票人 | String | - | ||
SKR | 收款人 | String | - | ||
FHR | 復(fù)核人 | String | - | ||
HPTZDBH | 紅票通知單編號 | String | - | ||
FWM | 防偽碼 | String | - | ||
YFPDM | 原發(fā)票代碼 | String | - | ||
YFPHM | 原發(fā)票號碼 | String | - | ||
QDBZ | 清單標(biāo)志 | String | - | ||
BMBBH | 編碼版本號 | String | - | ||
YYSBZ | 營業(yè)稅標(biāo)志 | String | - | ||
MX發(fā)票明細(xì)數(shù)據(jù) | |||||
FPHXZ | 發(fā)票行性質(zhì) | String | - | ||
XMMC | 商品名稱 | String | - | ||
XMJE | 金額 | Double | - | ||
SL | 稅率 | Double | - | ||
SE | 稅額 | Double | - | ||
XMSL | 數(shù)量 | Double | - | ||
BHSDJ | 不含稅單價(jià) | Double | - | ||
GGXH | 規(guī)格型號 | String | - | ||
JLDW | 計(jì)量單位 | String | - | ||
HSJE | 含稅金額 | Double | - | ||
HSDJ | 含稅單價(jià) | Double | - | ||
SPBM | 商品編碼 | String | - | ||
ZXBM | 自行編碼 | String | - | ||
YHZCBS | 優(yōu)惠政策標(biāo)識 | String | - | 是否享受優(yōu)惠政策 | |
ZZSTSGL | 增值稅特殊管理 | String | - | 優(yōu)惠政策內(nèi)容 | |
LSLBS | 零稅率標(biāo)識 | String | - | 空:非零稅率,0:出口零稅,1:免稅,2:不征稅,3 普通零稅率 |
已開具發(fā)票明細(xì):