月匯總信息查詢
接口規(guī)范包括通 用規(guī)范和業(yè)務(wù)規(guī)范。通用規(guī)范描述所有接口必須遵守的公共部分,業(yè)務(wù)規(guī)范根據(jù)具體業(yè)務(wù)交 互內(nèi)容不同,描述實際業(yè)務(wù)需要的詳細(xì)數(shù)據(jù)內(nèi)容。
請求地址:
環(huán)境 | http請求地址 | 請求方式 | 接口編碼 |
---|---|---|---|
正式環(huán)境 | http://IP:port/OpenApi/InvoiceOpenApi/v2.0/InvoiceMonthSummary | POST |
請求報文(DATA):
請求參數(shù)說明:
參數(shù) | 參數(shù)名稱 | 類型 | 是否必須 | 長度 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|
FPQQLSH | 請求流水號 | String | 是 | 50 | 流水號(生成規(guī)則:稅號 + 隨機(jī)數(shù) 長度為30 唯一值) |
NSRSBH | 納稅人識別號 | String | 是 | 20 | |
FJH | 分機(jī)號 | String | 否 | 4 | 為空時查詢所有分機(jī),不為空查詢指定分機(jī) |
FPZLDM | 發(fā)票種類代碼 | String | 是 | 5 | 51-電子票 |
KPLX | 開票類型 | String | 是 | 1 | 0-正數(shù)發(fā)票 1-負(fù)數(shù)發(fā)票 3-正數(shù)廢票 4-負(fù)數(shù)廢票 |
SL | 稅率 | String | 是 | 6 | 2 位小數(shù),例 1%為 0.01 |
SSYF | 所屬月份 | String | 是 | 6 | YYYYMM |
請求響應(yīng)參數(shù):
響應(yīng)參數(shù)說明:
參數(shù) | 參數(shù)名稱 | 類型 | 是否必須 | 長度 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|
RETURNCODE | 返回狀態(tài)碼 | String | 是 | - | 0000成功,其他失敗 |
RETURNMESSAGE | 返回描述 | String | 否 | - | |
YHZXXCXS數(shù)據(jù) | |||||
NSRSBH | 納稅人識別號 | String | 是 | - | |
FJH | 分機(jī)號 | String | 是 | - | |
SSYF | 所屬月份 | String | 是 | - | |
FPZL_DM | 發(fā)票種類代碼 | String | 是 | - | |
QCKCFS | 期初庫存份數(shù) | String | 是 | - | |
QMKCFS | 期末庫存份數(shù) | String | 是 | - | |
GJFPFS | 購進(jìn)發(fā)票份數(shù) | String | 是 | - | |
THFPFS | 退回發(fā)票份數(shù) | String | 是 | - | |
SHFPFS | 收回發(fā)票份數(shù) | String | 是 | - | |
FPFPFS | 分配發(fā)票份數(shù) | String | 是 | - | |
ZSFPKJFS | 正數(shù)發(fā)票開具份數(shù) | String | 是 | - | |
ZSFPZFFS | 正數(shù)發(fā)票作廢份數(shù) | String | 是 | - | |
FSFPKJFS | 負(fù)數(shù)發(fā)票開具份數(shù) | String | 是 | - | |
FSFPZFFS | 負(fù)數(shù)發(fā)票作廢份數(shù) | String | 是 | - | |
YHZXXS數(shù)據(jù) | |||||
SL | 稅率 | String | 是 | - | |
MXXSS數(shù)據(jù) | |||||
KPLXMC | 開票類型名稱 | String | 是 | - | |
HJJE | 合計金額 | String | 是 | - | |
HJSE | 合計稅額 | String | 是 | - |
月匯總信息查詢: