獲取微信插卡授權(quán)url
接口規(guī)范包括通用規(guī)范和業(yè)務(wù)規(guī)范。通用規(guī)范描述所有接口必須遵守的公共部分,業(yè)務(wù)規(guī)范根據(jù)具體業(yè)務(wù)交互內(nèi)容不同,描述實際業(yè)務(wù)需要的詳細數(shù)據(jù)內(nèi)容。
請求地址:
環(huán)境 | http請求地址 | 請求方式 | 接口編碼 |
---|---|---|---|
正式環(huán)境 | http://IP:port/OpenApi/CardInvoice/GetInsertCardUrl | POST |
請求報文(DATA):
請求參數(shù)說明:
參數(shù) | 參數(shù)名稱 | 類型 | 是否必須 | 長度 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|
FPXX_BASE數(shù)據(jù) | |||||
FPQQLSH | 發(fā)票請求流水號 | String | 是 | 20 | 唯一不可重復(fù) |
DDH | 訂單號 | String | 是 | 20 | |
FP_DM | 發(fā)票代碼 | String | 是 | 12 | |
FP_HM | 發(fā)票號碼 | String | 是 | 8 | |
JYM | 校驗碼 | String | 是 | 20 | |
PDF文件 | String | 是 | 不定長 | base64(pdf文件) | |
NSRSBH | 開票方識別號 | String | 是 | 20 | |
NSRMC | 開票方名稱 | String | 是 | 200 | 100個漢字 |
NSRDZDAH | 開票方電子檔案號 | String | 否 | 20 | |
KPXM | 主要開票項目 | String | 是 | 200 | |
BMB_BBH | 編碼表版本號 | String | 否 | 20 | |
XHF_DZ | 銷貨方地址 | String | 是 | 80 | |
XHF_DH | 銷貨方電話 | String | 是 | 20 | |
XHF_YHZH | 銷貨方銀行和賬號 | String | 否 | 100 | 開戶行及賬號 |
GHFMC | 購貨方名稱 | String | 是 | 100 | |
GHF_NSRSBH | 購貨方識別號 | String | 否 | 20 | |
GHF_DZ | 購貨方地址 | String | 否 | 80 | |
GHF_DH | 購貨方電話 | String | 否 | 20 | |
GHF_EMAIL | 購貨方郵箱 | String | 否 | 50 | |
GHF_YHZH | 購貨方銀行賬號 | String | 否 | 100 | 開戶行及賬號 |
GMF_SF | 購貨方省份 | String | 否 | 30 | |
JQBH | 機器編號 | String | 否 | 32 | |
FJH | 分機號 | String | 否 | 4 | |
VERSION | 版本號 | String | 否 | 20 | |
SWJG_DM | 稅務(wù)機構(gòu)代碼 | String | 否 | 11 | |
DKBZ | 代開標(biāo)識 | String | 否 | 1 | |
SGBZ | 收購標(biāo)志 | String | 否 | 1 | |
KPHJJE | 價稅合計金額 | Double | 是 | 16 | 小數(shù)點后2位,以元為單位精確到分 |
HJBHSJE | 價稅不含稅金額 | Double | 是 | 16 | 小數(shù)點后2位,以元為單位精確到分 |
KPHJSE | 合計稅額 | Double | 是 | 16 | 小數(shù)點后2位,以元為單位精確到分 |
KPY | 開票員 | String | 是 | 8 | 最多4個漢字 |
SKY | 收款員 | String | 否 | 8 | 最多4個漢字 |
FHR | 復(fù)核人 | String | 否 | 8 | 最多4個漢字 |
KPRQ | 開票日期 | Date | 是 | 格式y(tǒng)yyy-mm-dd hh:mi:ss | |
KPLX | 開票類型 | Int | 是 | 1 | 1-正票 2-紅票 3-空白廢票 4-正廢 5-負廢 |
YFP_DM | 原發(fā)票代碼 | String | 否 | 12 | kplx為紅票時必填 |
YFP_HM | 原發(fā)票號碼 | String | 否 | 8 | kplx為紅票時必填 |
QD_BZ | 清單標(biāo)志 | String | 是 | 1 | 默認為0 |
QDXMMC | 清單發(fā)票項目名稱 | String | 否 | 200 | |
CH_BZ | 沖紅標(biāo)志 | String | 否 | 1 | |
CHYY | 沖紅原因 | String | 否 | 200 | 沖紅時必填 |
BZ | 備注 | String | 否 | 200 | |
FPKJXX_XMXXS數(shù)據(jù) | |||||
SPHXH | 商品行序號 | String | 是 | 11 | 不可重復(fù) |
XMMC | 項目名稱 | String | 是 | 90 | |
XMDW | 項目單位 | String | 否 | 22 | |
GGXH | 規(guī)格型號 | String | 否 | 40 | |
XMSL | 項目數(shù)量 | Double | 否 | 24 | 小數(shù)點后8位 |
HSBZ | 含稅標(biāo)志 | String | 是 | 1 | 表示項目單價和項目金額是否含稅0:表示都不含稅1:表示都含稅 |
FPHXZ | 發(fā)票行性質(zhì) | String | 是 | 1 | 0:表示正常商品行1:表示折扣行2:表示被折扣行 |
XMDJ | 項目單價 | Double | 否 | 24 | 小數(shù)點后8位 |
SPBM | 商品編碼 | String | 否 | 19 | |
ZXBM | 自行編碼 | String | 否 | 20 | |
YHZCBS | 優(yōu)惠政策標(biāo)識 | String | 否 | 1 | 0:不使用1:使用 |
LSLBS | 零稅率標(biāo)識 | String | 否 | 1 | 空:非零稅率,0:出口零稅,1:免稅,2:不征收,3:普通零稅率 |
ZZSTSGL | 增值稅特殊管理 | String | 否 | 50 | 當(dāng)yhzcbs為1時,必填 |
XMJE | 項目金額 | Double | 是 | 16 | 小數(shù)點后2位,以元為單位精確到分。沖紅時,項目金額為負數(shù) |
SL | 稅率 | String | 是 | 10 | 保留兩位有效小數(shù) |
SE | 稅額 | Double | 是 | 16 | 小數(shù)點后2位,以元為單位精確到分。 |
KCE | 扣除額 | Double | 否 | 16 |
請求響應(yīng)參數(shù):
獲取微信插卡授權(quán)url: