發(fā)票識別數(shù)據(jù)列表
接口規(guī)范包括通 用規(guī)范和業(yè)務(wù)規(guī)范。通用規(guī)范描述所有接口必須遵守的公共部分,業(yè)務(wù)規(guī)范根據(jù)具體業(yè)務(wù)交 互內(nèi)容不同,描述實(shí)際業(yè)務(wù)需要的詳細(xì)數(shù)據(jù)內(nèi)容。
請求地址:
環(huán)境 | http請求地址 | 請求方式 | 接口編碼 |
---|---|---|---|
正式環(huán)境 | http://IP:port/OpenApi/OCR/GetOCRInvoice | POST |
請求報文(DATA):
請求參數(shù)說明:
參數(shù) | 參數(shù)名稱 | 類型 | 是否必須 | 長度 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|
INVOICESTARTDATE | 最大開票日期 | DateTime | 否 | - | |
INVOICEENDDATE | 最大開票日期 | DateTime | 否 | - | |
CREATESTARTDATE | 創(chuàng)建日期起 | DateTime | 否 | - | |
CREATEENDDATE | 創(chuàng)建日期止 | DateTime | 否 | - | |
PAGESIZE | 每頁顯示數(shù)據(jù)條數(shù) | int | 否 | - | 默認(rèn)100,最大100 |
PAGEINDEX | 頁碼 | int | 否 | - |
請求響應(yīng)參數(shù):
響應(yīng)參數(shù)說明:
參數(shù) | 參數(shù)名稱 | 類型 | 是否必須 | 長度 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|
APPID | 返回APPID | String | 是 | - | |
INFO | 返回描述 | String | 否 | - | |
INVOICES數(shù)據(jù) | |||||
FPDM | 發(fā)票代碼 | String | 是 | 50 | |
FPHM | 發(fā)票號碼 | String | 是 | 30 | |
JQBM | 機(jī)器號碼 | String | 是 | 30 | |
KPRQ | 開票日期 | String | 否 | 8 | |
GFSH | 購方稅號 | String | 是 | 50 | |
XFSH | 銷方稅號 | String | 是 | 50 | |
JE | 金額 | String | 是 | 100 | |
SE | 稅額 | String | 是 | 100 | |
HJJE | 合計金額 | String | 是 | 100 | |
XYM | 校驗(yàn)碼 | String | 否 | 100 | |
EWM | 二維碼 | String | 否 | 100 | |
MW | 密文 | String | 否 | 200 | |
GFMC | 購方名稱 | String | 否 | 200 | |
XFMC | 銷方名稱 | String | 否 | 200 | |
DXJE | 大寫金額 | String | 否 | 200 | |
GFDZ | 購方地址、電話 | String | 否 | 200 | |
GFKHH | 購方開戶行及賬號 | String | 否 | 200 | |
XFDZ | 銷方地址、電話 | String | 否 | 200 | |
XFKHH | 銷方開戶行及賬號 | String | 否 | 200 | |
SKR | 收款人 | String | 否 | 20 | |
FHR | 復(fù)核人 | String | 否 | 20 | |
KPR | 開票人 | String | 否 | 20 | |
BZ | 備注 | String | 否 | 500 | |
FPL | 發(fā)票聯(lián) | String | 否 | 100 | |
MXRR | 明細(xì)內(nèi)容 | String | 否 | 5000 | |
YSFPDM | 印刷發(fā)票代碼 | String | 否 | 50 | |
YSFPHM | 印刷發(fā)票號碼 | String | 否 | 50 | |
CHECI | 車次 | String | 否 | 20 | 火車票識別字段 |
CFZ | 出發(fā)站 | String | 否 | 20 | 火車票識別字段 |
ZDZ | 終點(diǎn)站 | String | 否 | 20 | 火車票識別字段 |
CFRQ | 日期 | String | 否 | 20 | 火車票識別字段 |
CFSJ | 時間 | String | 否 | 20 | 火車票識別字段 |
ZW | 座位 | String | 否 | 20 | 火車票識別字段 |
ZWLX | 證件號碼 | String | 否 | 20 | 火車票識別字段 |
XM | 姓名 | String | 否 | 20 | 火車票識別字段 |
BH | 編號 | String | 否 | 20 | 火車票識別字段 |
SKM | 稅控碼 | String | 否 | 200 | 機(jī)動車票識別字段 |
ZGSWJGDM | 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼 | String | 否 | 20 | 機(jī)動車票識別字段 |
SLV | 稅率 | String | 否 | 20 | 機(jī)動車票識別字段 |
CJHM | 車架號碼 | String | 否 | 20 | 機(jī)動車票識別字段 |
JSHJ | 價稅合計 | String | 否 | 20 | 機(jī)動車票識別字段 |
GFSFZH | 購方身份證號 | String | 否 | 20 | 機(jī)動車票識別字段 |
CLLX | 車輛類型 | String | 否 | 20 | 機(jī)動車票識別字段 |
CPXH | 廠牌型號 | String | 否 | 20 | 機(jī)動車票識別字段 |
CD | 產(chǎn)地 | String | 否 | 200 | 機(jī)動車票識別字段 |
HGZH | 合格證號 | String | 否 | 20 | 機(jī)動車票識別字段 |
JKZM | 進(jìn)口證明 | String | 否 | 20 | 機(jī)動車票識別字段 |
SJDH | 商檢單號 | String | 否 | 20 | 機(jī)動車票識別字段 |
FDJH | 發(fā)動機(jī)號 | String | 否 | 20 | 機(jī)動車票識別字段 |
DH | 電話 | String | 否 | 20 | 機(jī)動車票識別字段 |
ZH | 賬號 | String | 否 | 20 | 機(jī)動車票識別字段 |
DZ | 地址 | String | 否 | 200 | 機(jī)動車票識別字段 |
KHH | 開戶行 | String | 否 | 20 | 機(jī)動車票識別字段 |
ZGSWJG | 主管稅務(wù)機(jī)關(guān) | String | 否 | 200 | 機(jī)動車票識別字段 |
XCRS | 限乘人數(shù) | String | 否 | 20 | 機(jī)動車票識別字段 |
BHSJEXX | 不含稅金額小寫 | String | 否 | 20 | 機(jī)動車票識別字段 |
獲取數(shù)據(jù)列表: