發(fā)票獲取
接口規(guī)范包括通 用規(guī)范和業(yè)務(wù)規(guī)范。通用規(guī)范描述所有接口必須遵守的公共部分,業(yè)務(wù)規(guī)范根據(jù)具體業(yè)務(wù)交 互內(nèi)容不同,描述實(shí)際業(yè)務(wù)需要的詳細(xì)數(shù)據(jù)內(nèi)容。
請(qǐng)求地址:
環(huán)境 | http請(qǐng)求地址 | 請(qǐng)求方式 | 接口編碼 |
---|---|---|---|
正式環(huán)境 | http://IP:port/OpenApi/Buy/InvoiceGet | POST |
請(qǐng)求報(bào)文(DATA):
請(qǐng)求參數(shù)說(shuō)明:
參數(shù) | 參數(shù)名稱 | 類型 | 是否必須 | 長(zhǎng)度 | 說(shuō)明 |
---|---|---|---|---|---|
INVOICETYPE | 發(fā)票類型 | String | 是 | 2 | 增值稅專用發(fā)票:01 機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票:03 通訊費(fèi)電子發(fā)票:14 |
BUYERTAXNO | 購(gòu)方稅號(hào) | String | 是 | 15/18 | |
BATCHNO | 批次號(hào) | String | 是 | 32 | 32位如果多次重復(fù)的話,此值要一樣,代表是一次請(qǐng)求 |
ACQUISITIONDATEBEGIN | 發(fā)票采集開(kāi)始時(shí)間 | String | 是 | 14 | YYYYMMDDHHMMSS例如:20170101140245 |
ACQUISITIONDATEEND | 發(fā)票采集結(jié)束時(shí)間 | String | 是 | 14 | YYYYMMDDHHMMSS例如:20170101140245 |
STARTROW | 開(kāi)始行數(shù) | int | 是 | 整數(shù),第一次請(qǐng)求時(shí)為1 | |
STATUS | 狀態(tài)標(biāo)志 | String | 是 | 1 | 當(dāng)給1時(shí)繼續(xù)請(qǐng)求,0時(shí)結(jié)束請(qǐng)求 |
請(qǐng)求響應(yīng)參數(shù):
響應(yīng)參數(shù)說(shuō)明:
參數(shù) | 參數(shù)名稱 | 類型 | 是否必須 | 長(zhǎng)度 | 說(shuō)明 |
---|---|---|---|---|---|
INVOICETYPE | 發(fā)票類型 | String | 是 | 2 | 增值稅專用發(fā)票:01 機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票:03 通訊費(fèi)電子發(fā)票:14 |
TOTALROWS | 總行數(shù) | Int | 是 | - | |
STARTROW | 開(kāi)始行數(shù) | Int | 是 | - | 整數(shù),第一次請(qǐng)求時(shí)為1 |
CONTENTROWS | 本次請(qǐng)求返回行數(shù) | Int | 是 | - | |
INVOICES數(shù)據(jù) | |||||
INVOICETYPE | 發(fā)票類型 | String | 是 | 2 | 增值稅專用發(fā)票:01 機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票:03 通訊費(fèi)電子發(fā)票:14 |
INVOICECODE | 發(fā)票代碼 | String | 是 | 10/12 | |
INVOICENO | 發(fā)票號(hào)碼 | String | 是 | 8 | |
CURRENTTAXPERIOD | 當(dāng)前稅款所屬期 | String | 是 | 6 | YYYYMM |
LEGALIZEENDDATE | 當(dāng)前稅款所屬期勾選截至日 | String | 是 | 8 | YYYYMMDD |
LEGALIZEINVOICEDATEBEGIN | 當(dāng)前稅款所屬期可勾選選發(fā)票開(kāi)票日期起 | String | 是 | 8 | YYYYMMDD |
LEGALIZEINVOICEDATEEND | 當(dāng)前稅款所屬期可勾選發(fā)票開(kāi)票日期止 | String | 是 | 8 | YYYYMMDD |
BUYERNAME | 購(gòu)方名稱 | String | 否 | 100 | |
BUYERTAXNO | 購(gòu)方稅號(hào) | String | 否 | 15/18 | |
BUYERADDRESSPHONE | 購(gòu)方地址、電話 | String | 否 | 100 | |
SALERNAME | 銷方名稱 | String | 否 | 100 | |
SALERTAXNO | 銷方稅號(hào) | String | 否 | 15/18 | |
SALERADDRESSPHONE | 銷方地址、電話 | String | 否 | 100 | |
INVOICEDATE | 開(kāi)票日期 | String | 否 | 8 | YYYYMMDD |
INVOICEAMOUNT | 發(fā)票金額 | String | 否 | 16 | |
TAXAMOUNT | 發(fā)票稅額 | String | 否 | 16 | |
TOTALAMOUNT | 價(jià)稅合計(jì) | String | 否 | 16 | |
REMARK | 備注 | String | 否 | 200 | |
INVOICESTATUS | 發(fā)票狀態(tài) | String | 否 | 2 | 0-正常 1-失控 2-作廢 3-紅沖 4-異常 |
LEGALIZESTATE | 認(rèn)證狀態(tài) | String | 否 | 1 | 0-未認(rèn)證 1-已認(rèn)證 |
LEGALIZEDATE | 認(rèn)證日期 | String | 否 | 8 | YYYYMMDD |
LEGALIZETYPE | 認(rèn)證方式 | String | 否 | 1 | 1-勾選認(rèn)證 2-掃描認(rèn)證 |
SFDBTS | 是否代辦退稅 | String | 否 | 1 | 0-否 1-是 |
RZLX | 認(rèn)證類型 | String | 否 | 1 | 1-抵扣 2-退稅 3-代理退稅(未認(rèn)證是為0或?yàn)榭眨?/td> |
LSLBZ | 零稅率標(biāo)志 | String | 否 | 1 | 空-非零稅率 1-免稅 2-不征收 3-零稅率 |
LEGALIZEBLONGDATE | 認(rèn)證歸屬期 | String | 否 | 6 | YYYYMM |
CHECKCODE | 校驗(yàn)碼 | String | 否 | 255 | |
BUYERACOUNT | 購(gòu)方開(kāi)戶行及賬號(hào) | String | 否 | 100 | |
SALERACOUNT | 銷方開(kāi)戶行及賬號(hào) | String | 否 | 100 | |
DETAILLIST數(shù)據(jù) | |||||
DETAILNO | 明細(xì)編號(hào) | String | 是 | 90 | |
GOODSNAME | 貨物名稱 | String | 是 | 255 | |
GOODSNUM | 商品編碼 | String | 否 | 19 | |
SPECIFICATIONMODEL | 規(guī)格型號(hào) | String | 否 | 50 | |
UNIT | 計(jì)量單位 | String | 否 | 10 | |
NUM | 數(shù)量 | String | 否 | 24 | |
DETAILAMOUNT | 金額 | String | 否 | 22 | |
TAXRATE | 稅率 | String | 否 | 24 | |
TAXAMOUNT | 稅額 | String | 否 | 24 | |
UNITPRICE | 不含稅單價(jià) | String | 否 | 24 |
請(qǐng)求響應(yīng)參數(shù):
響應(yīng)參數(shù)說(shuō)明:
參數(shù) | 參數(shù)名稱 | 類型 | 是否必須 | 長(zhǎng)度 | 說(shuō)明 |
---|---|---|---|---|---|
INVOICETYPE | 發(fā)票類型 | String | 是 | 2 | 增值稅專用發(fā)票:01 機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票:03 通訊費(fèi)電子發(fā)票:14 |
TOTALROWS | 總行數(shù) | Int | 是 | - | |
STARTROW | 開(kāi)始行數(shù) | Int | 是 | - | 整數(shù),第一次請(qǐng)求時(shí)為1 |
CONTENTROWS | 本次請(qǐng)求返回行數(shù) | Int | 是 | - | |
INVOICES數(shù)據(jù) | |||||
INVOICECODE | 發(fā)票代碼 | String | 是 | 10/12 | |
INVOICENO | 發(fā)票號(hào)碼 | String | 是 | 8 | |
CURRENTTAXPERIOD | 當(dāng)前稅款所屬期 | String | 是 | 6 | YYYYMM |
LEGALIZEENDDATE | 當(dāng)前稅款所屬期勾選截至日 | String | 是 | 8 | YYYYMMDD |
LEGALIZEINVOICEDATEBEGIN | 當(dāng)前稅款所屬期可勾選選發(fā)票開(kāi)票日期起 | String | 是 | 8 | YYYYMMDD |
LEGALIZEINVOICEDATEEND | 當(dāng)前稅款所屬期可勾選發(fā)票開(kāi)票日期止 | String | 是 | 8 | YYYYMMDD |
BUYERNAME | 購(gòu)方名稱 | String | 否 | 100 | |
BUYERTAXNO | 購(gòu)方稅號(hào) | String | 否 | 15/18 | |
BUYERADDRESSPHONE | 購(gòu)方地址、電話 | String | 否 | 100 | |
SALERNAME | 銷方名稱 | String | 否 | 100 | |
INVOICEDATE | 開(kāi)票日期 | String | 否 | 8 | YYYYMMDD |
REMARK | 備注 | String | 否 | 200 | |
LEGALIZESTATE | 認(rèn)證狀態(tài) | String | 否 | 1 | 0-未認(rèn)證 1-已認(rèn)證 |
LEGALIZEDATE | 認(rèn)證日期 | String | 否 | 8 | YYYYMMDD |
LEGALIZETYPE | 認(rèn)證方式 | String | 否 | 1 | 1-勾選認(rèn)證 2-掃描認(rèn)證 |
SFDBTS | 是否代辦退稅 | String | 否 | 1 | 0-否 1-是 |
RZLX | 認(rèn)證類型 | String | 否 | 1 | 1-抵扣 2-退稅 3-代理退稅(未認(rèn)證是為0或?yàn)榭眨?/td> |
BUYERIDNUM | 購(gòu)買方身份證號(hào)碼/組織機(jī)構(gòu)代碼 | String | 否 | 240 | |
VEHICLETYPE | 車輛類型 | String | 否 | 80 | |
FACTORYMODEL | 廠牌型號(hào) | String | 否 | 100 | |
PRODUCTPLACE | 產(chǎn)地 | String | 否 | 80 | |
CERTIFICATE | 合格證書 | String | 否 | 100 | |
CERTIFICATEIMPORT | 進(jìn)口證明書號(hào) | String | 否 | 80 | |
INSPECTIONNUM | 商檢單號(hào) | String | 否 | 80 | |
ENGINENO | 發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)碼 | String | 否 | 120 | |
VEHICLENO | 車架號(hào)碼/車輛識(shí)別號(hào) | String | 否 | 40 | |
TOTALAMOUNT | 價(jià)稅合計(jì) | String | 否 | 16 | 2位小數(shù) |
PHONE | 電話 | String | 否 | 80 | |
TAXNUM | 納稅人識(shí)別號(hào) | String | 是 | 20 | |
BUYERACOUNT | 賬號(hào) | String | 否 | 80 | |
BUYERBANK | 開(kāi)戶銀行 | String | 否 | 160 | |
TAXRATE | 稅率 | String | 是 | 10 | 正數(shù)如稅率17%,填寫17 |
TAXAMOUNT | 稅額 | String | 是 | 16 | 2位小數(shù) |
TAXBUREAUCODE | 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)代碼 | String | 否 | 11 | |
TAXBUREAUNAME | 主管稅務(wù)機(jī)關(guān)名稱 | String | 否 | 80 | |
INVOICEAMOUNT | 合計(jì)金額 | String | 是 | 16 | 2位小數(shù) |
TAXRECORDS | 完稅憑證號(hào)碼 | String | 否 | 100 | |
TONNAGE | 噸位 | String | 否 | 40 | |
LIMITPEOPLE | 限乘人數(shù) | String | 否 | 40 | |
INVOICESTATUS | 發(fā)票狀態(tài) | String | 是 | 1 | 0-正常 1-失控 2-作廢 3-沖紅4-異常 |
TAXPERIOD | 稅款所屬期 | String | 否 | 4 | YYYYMM |
LEGALIZETYPE | 認(rèn)證方式 | String | 否 | 1 | 1-勾選認(rèn)證 2-掃描認(rèn)證 |
請(qǐng)求響應(yīng)參數(shù):
響應(yīng)參數(shù)說(shuō)明:
參數(shù) | 參數(shù)名稱 | 類型 | 是否必須 | 長(zhǎng)度 | 說(shuō)明 |
---|---|---|---|---|---|
INVOICETYPE | 發(fā)票類型 | String | 是 | 2 | 增值稅專用發(fā)票:01 機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票:03 通訊費(fèi)電子發(fā)票:14 |
TOTALROWS | 總行數(shù) | Int | 是 | - | |
STARTROW | 開(kāi)始行數(shù) | Int | 是 | - | 整數(shù),第一次請(qǐng)求時(shí)為1 |
CONTENTROWS | 本次請(qǐng)求返回行數(shù) | Int | 是 | - | |
INVOICES數(shù)據(jù) | |||||
INVOICETYPE | 發(fā)票類型 | String | 是 | 2 | 增值稅專用發(fā)票:01 機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票:03 通訊費(fèi)電子發(fā)票:14 |
INVOICECODE | 發(fā)票代碼 | String | 是 | 10/12 | |
INVOICENO | 發(fā)票號(hào)碼 | String | 是 | 8 | |
CURRENTTAXPERIOD | 當(dāng)前稅款所屬期 | String | 是 | 6 | YYYYMM |
LEGALIZEENDDATE | 當(dāng)前稅款所屬期勾選截至日 | String | 是 | 8 | YYYYMMDD |
LEGALIZEINVOICEDATEBEGIN | 當(dāng)前稅款所屬期可勾選選發(fā)票開(kāi)票日期起 | String | 是 | 8 | YYYYMMDD |
LEGALIZEINVOICEDATEEND | 當(dāng)前稅款所屬期可勾選發(fā)票開(kāi)票日期止 | String | 是 | 8 | YYYYMMDD |
BUYERNAME | 購(gòu)方名稱 | String | 否 | 100 | |
BUYERTAXNO | 購(gòu)方稅號(hào) | String | 否 | 15/18 | |
BUYERADDRESSPHONE | 購(gòu)方地址、電話 | String | 否 | 100 | |
SALERNAME | 銷方名稱 | String | 否 | 100 | |
SALERTAXNO | 銷方稅號(hào) | String | 否 | 15/18 | |
SALERADDRESSPHONE | 銷方地址、電話 | String | 否 | 100 | |
INVOICEDATE | 開(kāi)票日期 | String | 否 | 8 | YYYYMMDD |
INVOICEAMOUNT | 發(fā)票金額 | String | 否 | 16 | |
TAXAMOUNT | 發(fā)票稅額 | String | 否 | 16 | |
TOTALAMOUNT | 價(jià)稅合計(jì) | String | 否 | 16 | |
REMARK | 備注 | String | 否 | 200 | |
INVOICESTATUS | 發(fā)票狀態(tài) | String | 否 | 2 | 0-正常 1-失控 2-作廢 3-紅沖 4-異常 |
LEGALIZESTATE | 認(rèn)證狀態(tài) | String | 否 | 1 | 0-未認(rèn)證 1-已認(rèn)證 |
LEGALIZEDATE | 認(rèn)證日期 | String | 否 | 8 | YYYYMMDD |
LEGALIZETYPE | 認(rèn)證方式 | String | 否 | 1 | 1-勾選認(rèn)證 2-掃描認(rèn)證 |
SFDBTS | 是否代辦退稅 | String | 否 | 1 | 0-否 1-是 |
RZLX | 認(rèn)證類型 | String | 否 | 1 | 1-抵扣 2-退稅 3-代理退稅(未認(rèn)證是為0或?yàn)榭眨?/td> |
LSLBZ | 零稅率標(biāo)志 | String | 否 | 1 | 空-非零稅率 1-免稅 2-不征收 3-零稅率 |
LEGALIZEBLONGDATE | 認(rèn)證歸屬期 | String | 否 | 6 | YYYYMM |
CHECKCODE | 校驗(yàn)碼 | String | 否 | 255 | |
BUYERACOUNT | 購(gòu)方開(kāi)戶行及賬號(hào) | String | 否 | 100 | |
SALERACOUNT | 銷方開(kāi)戶行及賬號(hào) | String | 否 | 100 | |
TXFBZ | 通行費(fèi)標(biāo)志 | String | 否 | 1 | N-不可抵扣通行費(fèi) Y-可抵扣通行費(fèi) |
DETAILLIST數(shù)據(jù) | |||||
DETAILNO | 明細(xì)編號(hào) | String | 否 | 90 | |
GOODSNAME | 貨物名稱 | String | 否 | 255 | |
DETAILAMOUNT | 金額 | String | 否 | 22 | |
TAXRATE | 稅率 | String | 否 | 24 | |
TAXAMOUNT | 稅額 | String | 否 | 24 | |
CPH | 車牌號(hào) | String | 否 | 50 | |
LX | 類型 | String | 否 | 50 | |
TXRQQ | 通行時(shí)間起 | String | 否 | 50 | |
TXRQZ | 通行時(shí)間止 | String | 否 | 50 |
發(fā)票獲取: